2024-2025赛季英超联赛积分榜实时更新 · 数据权威准确
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 22 | 17 | 3 | 2 | 52 | 18 | +34 | 54 |
| 2 | 阿森纳 | 22 | 14 | 5 | 3 | 43 | 16 | +27 | 47 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 22 | 14 | 4 | 4 | 38 | 20 | +18 | 46 |
| 4 | 曼城 | 22 | 13 | 4 | 5 | 45 | 25 | +20 | 43 |
| 5 | 切尔西 | 22 | 12 | 5 | 5 | 40 | 24 | +16 | 41 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 22 | 11 | 6 | 5 | 35 | 22 | +13 | 39 |
| 7 | 布莱顿 | 22 | 11 | 5 | 6 | 36 | 28 | +8 | 38 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 22 | 11 | 4 | 7 | 33 | 28 | +5 | 37 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 22 | 10 | 5 | 7 | 32 | 29 | +3 | 35 |
| 10 | 富勒姆 | 22 | 9 | 7 | 6 | 30 | 26 | +4 | 34 |
| 11 | 托特纳姆 | 22 | 9 | 3 | 10 | 38 | 32 | +6 | 30 |
| 12 | 布伦特福德 | 22 | 8 | 5 | 9 | 34 | 34 | 0 | 29 |
| 13 | 曼联 | 22 | 7 | 6 | 9 | 28 | 30 | -2 | 27 |
| 14 | 西汉姆联 | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 35 | -9 | 26 |
| 15 | 水晶宫 | 22 | 6 | 6 | 10 | 22 | 30 | -8 | 24 |
| 16 | 埃弗顿 | 22 | 6 | 5 | 11 | 20 | 28 | -8 | 23 |
| 17 | 狼队 | 22 | 6 | 4 | 12 | 26 | 40 | -14 | 22 |
| 18 | 伊普斯维奇 | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 | 38 | -20 | 18 |
| 19 | 莱斯特城 | 22 | 3 | 5 | 14 | 18 | 45 | -27 | 14 |
| 20 | 南安普顿 | 22 | 1 | 4 | 17 | 12 | 48 | -36 | 7 |
* 积分相同按净胜球排序,数据截至最新一轮比赛结束
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 18 | 12 | 22 |
| 2 | 哈兰德 | 曼城 | 16 | 5 | 20 |
| 3 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 14 | 7 | 22 |
| 4 | 索兰克 | 托特纳姆 | 13 | 6 | 21 |
| 5 | 帕尔默 | 切尔西 | 12 | 9 | 22 |
| 6 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 11 | 4 | 19 |
| 7 | 萨卡 | 阿森纳 | 10 | 11 | 22 |
| 8 | 恩瓦内里 | 阿森纳 | 10 | 5 | 20 |
| 9 | 伍德 | 诺丁汉森林 | 9 | 3 | 21 |
| 10 | 鲍文 | 西汉姆联 | 9 | 6 | 22 |
利物浦本赛季表现强势,以54分领跑积分榜,领先阿森纳7分。萨拉赫状态火热,球队攻守兼备,是本赛季夺冠最大热门。
南安普顿仅积7分深陷降级区,莱斯特城和伊普斯维奇同样岌岌可危,三支球队保级压力巨大,冬窗引援至关重要。
诺丁汉森林以46分高居第三,成为本赛季最大惊喜。球队防守稳固、反击犀利,有望争夺欧冠资格。
本轮最受关注的争冠对决,安菲尔德球场将迎来巅峰之战
两支争冠球队的直接对话,伊蒂哈德球场不容错过
老特拉福德的传统对决,两队都需要三分提振士气
降级区两队的直接对话,谁输谁将更加危险
利物浦核心萨拉赫的续约谈判进入关键阶段,俱乐部希望长期留住这位队史最佳射手
阿尔特塔希望在冬窗引进一名顶级中场,增强球队在多线作战中的竞争力
瓜迪奥拉与曼城的合同即将到期,双方续约谈判成为英超最大悬念之一
本赛季多场比赛的VAR判罚引发争议,英足总表示将进一步优化判罚标准
主帅斯洛特执教首赛季表现惊艳,攻守平衡,萨拉赫领衔进攻线
阿尔特塔打造的年轻阵容日趋成熟,萨卡、赖斯核心地位稳固
尽管本赛季起伏较大,但瓜迪奥拉的球队仍具备争冠实力
新援加盟后化学反应渐佳,帕尔默的表现成为最大亮点
红魔本赛季表现起伏不定,需要在冬窗和夏窗持续引援提升
波斯特科格鲁的攻势足球风格逐渐成型,索兰克发挥出色